












Pour l’interprétation du présent rapport de gestion (y compris les comptes annuels et l’attestation), le texte allemand fait foi.
| au 31.12.2025 | au 31.12.2024 | |
| Nombre d'assurés actifs | 866 | 855 |
| Nombre de bénéficiaires de rentes | 270 | 266 |
| Total du bilan (en CHF) | 472 457 893 | 437 722 877 |
| Capital de prévoyance assurés actifs (en CHF) | 234 116 882 | 227 593 670 |
| Capital de prévoyance bénéficiaires de rentes (en CHF) | 94 880 304 | 91 366 813 |
| Provisions techniques (en CHF) | 25 000 000 | 21 310 000 |
| Réserve de fluctuation de valeur (en CHF) | 84 163 389 | 72 866 764 |
| Fonds libres (en CHF) | 14 123 975 | 9 628 769 |
| Taux de conversion réglementaire à 65 ans (hommes et femmes) | 4.30% | 4.30% |
| Taux d'intérêt de rénumération du capital épargne | 7.50% | 14.25% |
| Taux d'intérêt technique | 0.75% | 1.00% |
| Fondement d'assurance |
LPP 2020 Tableau générationnel |
LPP 2020 Tableau générationnel |
| Taux de couverture selon l'art. 44 OPP 2 | 127.8% | 124.2% |
| Taux de couverture economique | 123.5% | 120.6% |
