












Il testo tedesco è vincolante per l’interpretazione del presente resoconto di gestione (compresi il conto annuale e l’attestato del revisore).
| al 31.12.2025 | al 31.12.2024 | |
| Numero di assicurati attivi | 866 | 855 |
| Numero di beneficiari di rendita | 270 | 266 |
| Totale di bilancio (in CHF) | 472 457 893 | 437 722 877 |
| Capitale di previdenza assicurati attivi (in CHF) | 234 116 882 | 227 593 670 |
| Capitale die previdenza beneficiari di rendita (in CHF) | 94 880 304 | 91 366 813 |
| Accantonamenti tecnici (in CHF) | 25 000 000 | 21 310 000 |
| Riserva di fluttuazione di valore (in CHF) | 84 163 389 | 72 866 764 |
| Fondi liberi (in CHF) | 14 123 975 | 9 628 769 |
| Aliquota di conversione normativa all'età di 65 anni (donne e uomini) | 4.30% | 4.30% |
| Interessi sugli averi di risparmio complessivi al 31 dicembre | 7.50% | 14.25% |
| Tasso d'interesse tecnico | 0.75% | 1.00% |
| Base tecnica |
LPP 2020 Tavole generazionali |
LPP 2020 Tavole generazionali |
| Grado di copertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2 | 127.8% | 124.2% |
| Grado di copertura economica | 123.5% | 120.6% |
