













| BETRIEBSRECHNUNG | Index Anhang | 2025 | 2024 |
| in CHF | in CHF | ||
| Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen | 5.2 | 18 415 077 | 16 844 376 |
| Beiträge Arbeitnehmer | 5 649 402 | 5 632 478 | |
| Beiträge Arbeitgeber | 9 651 236 | 9 689 727 | |
| Beiträge von Dritten | 5 870 | 0 | |
| Einmaleinlagen und Einkaufssummen | 608 569 | 539 507 | |
| Einlage Patronale Stiftung | 2 500 000 | 982 664 | |
| Eintrittsleistungen | 6 136 850 | 4 123 996 | |
| Freizügigkeitseinlagen | 6 104 550 | 3 867 070 | |
| Einzahlung WEF-Vorbezüge / Scheidung | 32 300 | 256 926 | |
| Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen | 24 551 927 | 20 968 372 | |
| Reglementarische Leistungen | -15 511 143 | -17 655 237 | |
| Altersrenten | -4 902 726 | -4 868 663 | |
| Hinterlassenenrenten | -1 205 744 | -1 155 698 | |
| Invalidenrenten | -225 299 | -180 753 | |
| Kapitalleistungen bei Pensionierung | -9 177 374 | -11 151 454 | |
| Kapitalleistungen bei Tod und Invalidität | 0 | -298 669 | |
| Ausserreglementarische Leistungen | -12 000 | -1 859 114 | |
| Härtefallrente | -12 000 | -12 000 | |
| Zusatzverzinsung | 0 | -77 042 | |
| Zusatzrenten | 0 | -1 770 072 | |
| Austrittsleistungen | -13 884 768 | -14 041 858 | |
| Freizügigkeitsleistungen bei Austritt | -12 511 141 | -13 183 116 | |
| Vorbezüge WEF / Scheidung | -1 373 627 | -858 742 | |
| Abfluss für Leistungen und Vorbezüge | -29 407 911 | -33 556 209 | |
|
Auflösung/Bildung Vorsorgekapitalien, technische Rückstellungen und Beitragsreserven |
-13 726 703 | -18 437 204 | |
| Auflösung/Bildung Vorsorgekapital Aktive Versicherte | 5.2 | 9 201 130 | 4 367 159 |
| Auflösung/Bildung Vorsorgekapital Rentner | 5.4 | -3 513 491 | -1 909 754 |
| Auflösung/Bildung technische Rückstellungen | 5.8 | -3 690 000 | -750 000 |
| Verzinsung des Sparkapitals | 5.2 | -15 724 342 | -20 144 609 |
| Ertrag aus Versicherungsleistungen | 0 | 8 302 | |
| Rückerstattung Beiträge an Sicherheitsfonds | 0 | 8 302 | |
| Versicherungsaufwand | -61 315 | -63 150 | |
| Beiträge an Sicherheitsfonds | -61 315 | -63 150 | |
| Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil | -18 644 002 | -31 079 889 | |
| Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage | 34 813 454 | 36 144 101 | |
| Ertrag aus flüssigen Mitteln | -3 671 | -148 | |
| Ertrag aus Obligationen CHF | -77 573 | 4 687 087 | |
|
Ertrag aus Obligationen Fremdwährungen (hedged in CHF) |
332 722 | -649 459 | |
| Ertrag aus Aktien Schweiz | 6 504 258 | 4 246 501 | |
| Ertrag aus Aktien Ausland | 22 513 957 | 23 886 587 | |
| Ertrag aus Immobilien Schweiz | 6 016 286 | 4 342 671 | |
| Vermögensverwaltungskosten | 6.6 | -472 525 | -369 138 |
| Verwaltungsaufwand | -377 620 | -426 023 | |
| Allgemeine Verwaltung | -298 511 | -295 346 | |
| Revisionsstelle und Experte für berufliche Vorsorge | -62 708 | -111 702 | |
| Aufsichtsbehörden | -16 401 | -18 975 | |
| Ertragsüberschuss vor Bildung/Auflösung Wertschwankungsreserve | 15 791 832 | 4 638 190 | |
| Auflösung/Bildung Wertschwankungsreserve | 6.2 | -11 296 625 | 4 990 579 |
| Ertragsüberschuss | 4 495 206 | 9 628 769 |