












Für die Auslegung dieses Geschäftsberichtes (inklusive Jahresrechnung und Testat) ist der deutsche Text verbindlich.
| per 31.12.2025 | per 31.12.2024 | |
| Anzahl Aktivversicherte | 0 | 855 |
| Anzahl Rentner | 0 | 266 |
| Bilanzsumme (in CHF) | 472 530 623 | 437 722 877 |
| Vorsorgekapital Aktivversicherte (in CHF) | 234 116 882 | 227 593 670 |
| Vorsorgekapital Rentner (in CHF) | 94 880 304 | 91 366 813 |
| Technische Rückstellungen (in CHF) | 25 000 000 | 21 310 000 |
| Wertschwankungsreserve (in CHF) | 0 | 72 866 764 |
| Freie Mittel (in CHF) | 0 | 9 628 769 |
| Reglementarischer Umwandlungssatz im Alter 65 (Frauen und Männer) | 4.30% | 4.30% |
| Verzinsung gesamtes Sparguthaben | 7.50% | 14.25% |
| Technischer Zinssatz | 0.75% | 1.00% |
| Versicherungstechnische Grundlage | BVG 2020 Generationentafel | BVG 2020 Generationentafel |
| Deckungsgrad nach Artikel 44 BVV 2 | 127.8% | 124.2% |
| Ökonomischer Deckungsgrad | 0.0% | 120.6% |
