al 31.12.2024 | al 31.12.2023 | |
Numero di assicurati attivi | 859 | 878 |
Numero di beneficiari di rendita | 266 | 260 |
Totale di bilancio (in CHF) | 437 722 877 | 410 579 195 |
Capitale di previdenza assicurati attivi (in CHF) | 227 593 670 | 211 816 220 |
Capitale die previdenza beneficiari di rendita (in CHF) | 91 366 813 | 89 457 059 |
Accantonamenti tecnici (in CHF) | 21 310 000 | 20 560 000 |
Riserva di fluttuazione di valore (in CHF) | 72 866 764 | 77 857 342 |
Fondi liberi (in CHF) | 9 628 769 | 0 |
Aliquota di conversione normativa all'età di 65 anni (donne e uomini) | 4.30% | 4.30% |
Interessi sugli averi di risparmio complessivi al 31 dicembre | 14.25% | 2.75% |
Tasso d'interesse tecnico | 1.00% | 1.00% |
Base tecnica |
LPP 2020 Tavole generazionali |
LPP 2020 Tavole generazionali |
Grado di copertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2 | 124.2% | 124.2% |
Grado di copertura economica | 120.6% | 124.3% |
Il testo tedesco è vincolante per l’interpretazione del presente resoconto di gestione (compresi il conto annuale e l’attestato del revisore).