Anno di esercizio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
in CHF | in CHF | in CHF | in CHF | in CHF | |
Totale contributi di rischio | 1 194 488 | 1 115 766 | 1 119 244 | 1 110 749 | 1 068 258 |
Contributo di rischio lavoratori | 399 011 | 372 207 | 373 514 | 370 708 | 356 959 |
Contributo di rischio datore di lavoro | 795 477 | 743 559 | 745 730 | 740 041 | 711 299 |
Totale ammontare dei sinistri decesso | 0 | -54 497 | 0 | 0 | 221 510 |
Capitale di previdenza liberato attivi | 0 | 828 742 | 0 | 0 | 765 633 |
Nuove rendite capitalizzate | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 583 |
Capital garantito in caso di decesso | 0 | -883 239 | 0 | 0 | -93 540 |
Totale ammontare dei sinistri invalidità | -2 783 864 | -3 900 000 | 0 | -1 815 404 | 663 843 |
Capitale di previdenza liberato attivi | 85 323 | 0 | 0 | 473 433 | 0 |
Nuove rendite capitalizzate | -349 686 | 0 | 0 | -588 837 | -233 640 |
Ricuperi | -19 501 | 0 | 0 | 0 | 297 483 |
Scioglimento/costituzione accantonamento in corso casi di invalidità | -2 500 000 | -3 900 000 | 0 | -1 700 000 | 600 000 |
Scioglimento/costituzione riserva di fluttuazione del rischio al valore obiettivo al 31.12. |
-300 000 | 300 000 | 90 000 | -170 000 | -270 000 |
Risultato rischio decesso e invalidità | -1 889 376 | -2 538 731 | 1 209 244 | -874 655 | 1 683 611 |