












| 2022 | 2021 | |
| en CHF | en CHF | |
| Fonds disponibles et placements sur le marché monétaire | ||
| Résultat fonds disponibles et placements sur le marché monétaire | -7 987 | -10 621 |
| Coûts TER fonds disponibles et placements sur le marché monétaire | 0 | 0 |
| Total fonds disponibles et placements sur le marché monétaire | -7 987 | -10 621 |
| Obligations CHF | ||
| Résutat obligations CHF | -10 757 819 | -1 535 426 |
| Coûts TER obligations CHF | 833 | 859 |
| Total résultat obligations CHF | -10 756 986 | -1 534 567 |
| Obligations en monnaies étrangères (hedged in CHF) | ||
| Résultat obligations en monnaies étrangères (hedged in CHF) | -10 110 697 | -2 015 085 |
| Coûts TER obligatons en monnaies étrangères (hedged in CHF) | 1 538 | 2 234 |
| Total résultat obligations en monnaies étrangères (hedged in CHF) | -10 109 159 | -2 012 851 |
| Actions suisses | ||
| Résultat actions suisses | -2 250 759 | 2 787 687 |
| Coûts TER actions suisses | 2 507 | 137 |
| Total résultat actions suisses | -2 248 252 | 2 787 824 |
| Actions étrangères | ||
| Résultat actions étrangères | -24 473 269 | 25 675 536 |
| Coûts TER actions étrangères | 10 722 | 10 864 |
| Total résultat actions étrangères | -24 462 547 | 25 686 400 |
| Immobilier en Suisse | ||
| Résultat immobilier en Suisse | 3 265 527 | 3 613 921 |
| Coûts TER immobilier en Suisse | 206 784 | 205 161 |
| Total résultat immobilier en Suisse | 3 472 311 | 3 819 082 |
| Immobilier à l'étranger (hedged in CHF) | 0 | 0 |
| Résultat immobilier à l'étranger (hedged in CHF) | 1 070 113 | 3 220 525 |
| Coûts TER immobilier à l'étranger (hedged in CHF) | 322 148 | 250 902 |
| Total résultat immobilier à l'étranger (hedged in CHF) | 1 392 261 | 3 471 427 |
| Résultat brut placements avec coûts TER | -42 720 359 | 32 206 694 |
