au 31.12.2024 | au 31.12.2023 | |
Nombre d'assurés actifs | 859 | 878 |
Nombre de bénéficiaires de rentes | 266 | 260 |
Total du bilan (en CHF) | 437 722 877 | 410 579 195 |
Capital de prévoyance assurés actifs (en CHF) | 227 593 670 | 211 816 220 |
Capital de prévoyance bénéficiaires de rentes (en CHF) | 91 366 813 | 89 457 059 |
Provisions techniques (en CHF) | 21 310 000 | 20 560 000 |
Réserve de fluctuation de valeur (en CHF) | 72 866 764 | 77 857 342 |
Fonds libres (en CHF) | 9 628 769 | 0 |
Taux de conversion réglementaire à 65 ans (hommes et femmes) | 4.30% | 4.30% |
Taux d'intérêt de rénumération du capital épargne | 14.25% | 2.75% |
Taux d'intérêt technique | 1.00% | 1.00% |
Fondement d'assurance |
LPP 2020 Tableau générationnel |
LPP 2020 Tableau générationnel |
Taux de couverture selon l'art. 44 OPP 2 | 124.2% | 124.2% |
Taux de couverture economique | 120.6% | 124.3% |
Pour l’interprétation du présent rapport de gestion (y compris les comptes annuels et l’attestation), le texte allemand fait foi.