Les trois plans de prévoyance (plan Standard, plan Intermédiaire et plan Plus) sont basés sur des cotisations définies et sont conformes au règlement de prévoyance 2024 de la caisse de pensions de HG COMMERCIALE.
Sauf avis contraire, les nouvelles collaboratrices et les nouveaux collaborateurs sont assurés dans le plan Standard lors de leur adhésion à la caisse de pensions de la HG COMMERCIALE. Toutes les assurées et tous les assurés actifs qui versent des cotisations d’épargne ont la possibilité de passer d’un plan de prévoyance à l’autre (Standard, Intermédiaire et Plus) entre le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Dans les plans Intermédiaire et Plus, les assurées et les assurés versent volontairement des cotisations d’épargne plus élevées. Verser des cotisations d’épargne plus élevées dès l’entrée dans la vie active, c’est voir à long terme et se constituer un patrimoine plus rapidement (notamment grâce à une rémunération intéressante de l’épargne). Parallèlement, les cotisations d’épargne supplémentaires réduisent le revenu imposable, ce qui engendre des économies bienvenues d’impôt sur le revenu.
L’employeur paie 67 % des cotisations d’épargne et de risque (employeur et employé ensemble) dues dans le plan Standard, ce qui est supérieur à la moyenne, et les assurées et assurés actifs 33 %.
Employé/e | Employeur | |||||
Plan Standard | ||||||
Âge LPP | Épargne | Risque | Total | Épargne | Risque | Total |
18 - 24 | 0.00% | 0.80% | 0.80% | 0.00% | 1.60% | 1.60% |
25 - 31 | 6.00% | 0.80% | 6.80% | 12.00% | 1.60% | 13.60% |
32 - 41 | 7.00% | 0.80% | 7.80% | 14.00% | 1.60% | 15.60% |
42 - 51 | 9.00% | 0.80% | 9.80% | 18.00% | 1.60% | 19.60% |
52 - 65 | 10.00% | 0.80% | 10.80% | 20.00% | 1.60% | 21.60% |
Plan Intermédiaire | ||||||
Âge LPP | Épargne | Risque | Total | Épargne | Risque | Total |
18 - 24 | 0.00% | 0.80% | 0.80% | 0.00% | 1.60% | 1.60% |
25 - 31 | 7.10% | 0.80% | 7.90% | 12.00% | 1.60% | 13.60% |
32 - 41 | 8.60% | 0.80% | 9.40% | 14.00% | 1.60% | 15.60% |
42 - 51 | 12.20% | 0.80% | 13.00% | 18.00% | 1.60% | 19.60% |
52 - 65 | 14.30% | 0.80% | 15.10% | 20.00% | 1.60% | 21.60% |
Plan Plus | ||||||
Âge LPP | Épargne | Risque | Total | Épargne | Risque | Total |
18 - 24 | 0.00% | 0.80% | 0.80% | 0.00% | 1.60% | 1.60% |
25 - 31 | 7.60% | 0.80% | 8.40% | 12.00% | 1.60% | 13.60% |
32 - 41 | 9.60% | 0.80% | 10.40% | 14.00% | 1.60% | 15.60% |
42 - 51 | 14.20% | 0.80% | 15.00% | 18.00% | 1.60% | 19.60% |
52 - 65 | 17.30% | 0.80% | 18.10% | 20.00% | 1.60% | 21.60% |
Exemple de calcul des cotisations :
Salaire mensuel convenu contractuellement de 6 000 francs multiplié par 13, emploi à temps plein.
Salaire annuel AVS caisse de pension : 6 000 francs * 13 = 78 000 francs.
Déduction de coordination 100 % (multiplier par le taux d'occupation en cas d'emploi à temps partiel) : 27 216 francs.
Salaire annuel soumis à cotisation : 78 000 francs moins 27 216 francs = 50 784 francs.
Cotisation annuelle totale des collaborateurs : économie plus risque = 6 195,60 francs plus 406,20 francs = 6 601,80 francs.
Au 31 décembre 2024, 715 collaboratrices et collaborateurs, soit 83.2 % des assurées et assurés actifs cotisaient dans le plan Standard, 37, soit 4.3 %, dans le plan Intermédiaire et 107, soit 12.5 %, dans le plan Plus.