Excercice | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
en CHF | en CHF | en CHF | en CHF | en CHF | |
Total des contributions au risque | 1 289 869 | 1 277 323 | 1 194 488 | 1 115 766 | 1 119 244 |
Contribution au risque, salariés | 430 264 | 426 027 | 399 011 | 372 207 | 373 514 |
Contribution au risque; employeur | 859 605 | 851 296 | 795 477 | 743 559 | 745 730 |
Total somme du dommage décès | 9 050 | 37 442 | 0 | -54 497 | 0 |
Capital épargne libéré | 2 032 537 | 37 442 | 0 | 828 742 | 0 |
Nouvelles rentes capitalisées | -1 724 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaux décès | -298 669 | 0 | 0 | -883 239 | 0 |
Total somme au dommage invalidité | -1 473 246 | -14 518 449 | -3 083 864 | -3 600 000 | 90 000 |
Capital épargne libéré | 113 684 | 743 792 | 85 323 | 0 | 0 |
Nouvelles rentes capitalisées | -1 126 930 | -878 234 | -349 686 | 0 | 0 |
Paiements supplémentaires | 0 | -4 007 | -19 501 | 0 | 0 |
Dissolution/Constitution provision pour cas d'invalidité éventuel | -440 000 | -14 260 000 | -2 500 000 | -3 900 000 | 0 |
Dissolution/Constitution réserve de change à la valeur-cible le 31.12. | -20 000 | -120 000 | -300 000 | 300 000 | 90 000 |
Résultat risque décès et invalidité | -174 327 | -13 203 684 | -1 889 376 | -2 538 731 | 1 209 244 |
La cotisation de risque réglementaire est restée inchangée en 2024, à 2,40 % du salaire annuel cotisant (comme l'année précédente).
Les salariés ont payé 0,80 % de cette somme et l'employeur 1,60 %.
En raison de l'augmentation du nombre de cas d'assurés actifs menacés d'invalidité, la valeur théorique de la provision pour cas d'invalidité en suspens a dû être à nouveau augmentée au 31 décembre 2024.
Les nouvelles rentes de survivant et d'invalidité sont débitées de la réserve de fluctuation de risque au moment de leur naissance selon le système de répartition de la valeur des rentes, avec incidence sur le résultat, et créditées au capital de couverture des retraités. Le conseil de fondation de la caisse de pensions de la HG COMMERCIALE observe l'évolution des risques, en particulier le risque d'invalidité, et prend en temps utile les mesures qui s'imposent.