












| per 31.12.2024 | per 31.12.2023 | |
| Anzahl Aktivversicherte | 859 | 878 |
| Anzahl Rentner | 266 | 260 |
| Bilanzsumme (in CHF) | 437 722 877 | 410 579 195 |
| Vorsorgekapital Aktivversicherte (in CHF) | 227 593 670 | 211 816 220 |
| Vorsorgekapital Rentner (in CHF) | 91 366 813 | 89 457 059 |
| Technische Rückstellungen (in CHF) | 21 310 000 | 20 560 000 |
| Wertschwankungsreserve (in CHF) | 72 866 764 | 77 857 342 |
| Freie Mittel (in CHF) | 9 628 769 | 0 |
| Reglementarischer Umwandlungssatz im Alter 65 (Frauen und Männer) | 4.30% | 4.30% |
| Verzinsung gesamtes Sparguthaben | 14.25% | 2.75% |
| Technischer Zinssatz | 1.00% | 1.00% |
| Versicherungstechnische Grundlage | BVG 2020 Generationentafel | BVG 2020 Generationentafel |
| Deckungsgrad nach Artikel 44 BVV 2 | 124.2% | 124.2% |
| Ökonomischer Deckungsgrad | 120.6% | 124.3% |
Für die Auslegung dieses Geschäftsberichtes (inklusive Jahresrechnung und Testat) ist der deutsche Text verbindlich.
