Geschäftsjahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
in CHF | in CHF | in CHF | in CHF | in CHF | |
Total Risikobeiträge | 1 289 869 | 1 277 323 | 1 194 488 | 1 115 766 | 1 119 244 |
Risikobeitrag Arbeitnehmer | 430 264 | 426 027 | 399 011 | 372 207 | 373 514 |
Risikobeitrag Arbeitgeber | 859 605 | 851 296 | 795 477 | 743 559 | 745 730 |
Total Schadensumme Tod | 9 050 | 37 442 | 0 | -54 497 | 0 |
Freigewordenes Vorsorgekapital Aktivversicherte | 2 032 537 | 37 442 | 0 | 828 742 | 0 |
Kapitalisierte Neurenten | -1 724 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todesfallkapitalien | -298 669 | 0 | 0 | -883 239 | 0 |
Total Schadensumme Invalidität | -1 473 246 | -14 518 449 | -3 083 864 | -3 600 000 | 90 000 |
Freigewordenes Vorsorgekapital Aktivversicherte | 113 684 | 743 792 | 85 323 | 0 | 0 |
Kapitalisierte Neurenten | -1 126 930 | -878 234 | -349 686 | 0 | 0 |
Nachzahlungen | 0 | -4 007 | -19 501 | 0 | 0 |
Auflösung/Bildung Rückstellung für pendente Invaliditätsfälle | -440 000 | -14 260 000 | -2 500 000 | -3 900 000 | 0 |
Auflösung/Bildung Risikoschwankungsreserve auf Zielwert per 31.12. | -20 000 | -120 000 | -300 000 | 300 000 | 90 000 |
Ergebnis Risiko Tod und Invalidität | -174 327 | -13 203 684 | -1 889 376 | -2 538 731 | 1 209 244 |
Der reglementarische Risikobeitrag blieb im Jahr 2024 unverändert bei 2.40 % der beitragspflichtigen Jahresbesoldung (analog Vorjahr).
Davon bezahlten die Arbeitnehmer 0.80 % und der Arbeitgeber 1.60 %.
Aufgrund gestiegener Fallzahlen bei den von Invalidität bedrohten Aktivversicherten musste per 31.12.2024 der Soll-Wert der Rückstellung für pendente Invaliditätsfälle erneut erhöht werden.
Neue Hinterlassenen- und Invalidenrenten werden im Zeitpunkt ihrer Entstehung im Rentenwertumlageverfahren erfolgswirksam der Risikoschwankungsreserve belastet und dem Deckungskapital Rentner gutgeschrieben. Der Stiftungsrat der Pensionskasse der HG COMMERCIALE beobachtet den weiteren Risikoverlauf, im Speziellen das Risiko Invalidität und ergreift bei Bedarf rechtzeitig geeignete Massnahmen.