












| 2022 | 2021 | |
| in CHF | in CHF | |
| Flüssige Mittel und Geldmarktanlagen | ||
| Ergebnis flüssige Mittel und Geldmarktanlagen | -7 987 | -10 621 |
| TER-Kosten flüssige Mittel und Geldmarktanlagen | 0 | 0 |
| Total Ergebnis flüssige Mittel und Geldmarktanlagen | -7 987 | -10 621 |
| Obligationen CHF Inland | ||
| Ergebnis Obligationen CHF | -10 757 819 | -1 535 426 |
| TER-Kosten Obligationen CHF | 833 | 859 |
| Total Ergebnis Obligationen CHF | -10 756 986 | -1 534 567 |
| Obligationen Fremdwährungen (hedged in CHF) | ||
| Ergebnis Obligationen Fremdwährungen (hedged in CHF) | -10 110 697 | -2 015 085 |
| TER-Kosten Obligationen Fremdwährungen (hedged in CHF) | 1 538 | 2 234 |
| Total Ergebnis Obligationen Fremdwährungen (hedged in CHF) | -10 109 159 | -2 012 851 |
| Aktien Schweiz | ||
| Ergebnis Aktien Schweiz | -2 250 759 | 2 787 687 |
| TER-Kosten Aktien Schweiz | 2 507 | 137 |
| Total Ergebnis Aktien Schweiz | -2 248 252 | 2 787 824 |
| Aktien Welt | ||
| Ergebnis Aktien Welt | -24 473 269 | 25 675 536 |
| TER-Kosten Aktien Welt | 10 722 | 10 864 |
| Total Ergebnis Aktien Welt | -24 462 547 | 25 686 400 |
| Immobilien Schweiz | ||
| Ergebnis aus Immobilien Schweiz | 3 265 527 | 3 613 921 |
| TER-Kosten Immobilien Schweiz | 206 784 | 205 161 |
| Total Ergebnis Immobilien Schweiz | 3 472 311 | 3 819 082 |
| Immobilien Welt (ex CH) | ||
| Ergebnis Immobilien Welt (ex CH) | 1 070 113 | 3 220 525 |
| TER-Kosten Immobilien Welt (ex CH) | 322 148 | 250 902 |
| Total Ergebnis Immobilien Welt (ex CH) | 1 392 261 | 3 471 427 |
| Bruttoergebnis Vermögensanlagen mit TER-Kosten | -42 720 359 | 32 206 694 |
