BETRIEBSRECHNUNG | Index Anhang | 2022 | 2021 |
in CHF | in CHF | ||
Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen | 5.2 | 14 603 069 | 15 024 733 |
Beiträge Arbeitnehmer | 5 154 836 | 4 829 784 | |
Beiträge Arbeitgeber | 8 973 791 | 8 428 911 | |
Einmaleinlagen und Einkaufssummen | 474 442 | 872 764 | |
Einmaleinlage Patronale Stiftung | 0 | 893 274 | |
Eintrittsleistungen | 9 446 246 | 5 901 000 | |
Freizügigkeitseinlagen | 8 759 973 | 5 480 000 | |
Einzahlung WEF-Vorbezüge / Scheidung | 686 273 | 421 000 | |
Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen | 24 049 315 | 20 925 733 | |
Reglementarische Leistungen | -16 680 582 | -16 428 840 | |
Altersrenten | -5 052 009 | -5 208 325 | |
Hinterlassenenrenten | -1 107 057 | -1 034 081 | |
Invalidenrenten | -196 867 | -204 874 | |
Kapitalleistungen bei Pensionierung | -10 324 649 | -9 098 321 | |
Kapitalleistungen bei Tod und Invalidität | 0 | -883 239 | |
Ausserreglementarische Leistungen | -12 000 | -326 400 | |
Härtefallrente | -12 000 | -12 000 | |
Sommerbatzen | 0 | -314 400 | |
Austrittsleistungen | -9 823 793 | -10 367 611 | |
Freizügigkeitsleistungen bei Austritt | -9 089 892 | -8 891 826 | |
Vorbezüge WEF / Scheidung | -733 901 | -1 475 785 | |
Abfluss für Leistungen und Vorbezüge | -26 516 375 | -27 122 851 | |
Auflösung/Bildung Vorsorgekapitalien, technische Rückstellungen und Beitragsreserven |
-6 166 853 | -6 793 305 | |
Auflösung/Bildung Vorsorgekapital Aktive Versicherte | 5.2 | -257 266 | -9 831 326 |
Auflösung/Bildung Vorsorgekapital Rentner | 5.4 | 669 666 | 4 798 489 |
Auflösung/Bildung technische Rückstellungen | 5.8 | -1 396 157 | 8 004 016 |
Verzinsung des Sparkapitals | 5.2 | -5 183 096 | -9 887 896 |
Auflösung/Bildung von Beitragsreserven | 0 | 123 412 | |
Ertrag aus Versicherungsleistungen | 0 | 579 | |
Überschussanteile aus Versicherungen | 0 | 579 | |
Versicherungsaufwand | -62 266 | -59 116 | |
Beiträge an Sicherheitsfonds | -62 266 | -59 116 | |
Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil | -8 696 179 | -13 048 960 | |
Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage | -43 652 978 | 31 348 352 | |
Ertrag aus flüssigen Mitteln | -7 987 | -10 621 | |
Ertrag aus Obligationen CHF | -10 756 986 | -1 534 567 | |
Ertrag aus Obligationen Fremdwährungen (hedged in CHF) |
-10 109 159 | -2 012 851 | |
Ertrag aus Aktien Schweiz | -2 248 252 | 2 787 824 | |
Ertrag aus Aktien Ausland | -24 462 547 | 25 686 400 | |
Ertrag aus Immobilien Schweiz | 3 472 311 | 3 819 082 | |
Ertrag aus Immobilien Ausland (hedged in CHF) | 1 392 261 | 3 471 427 | |
Vermögensverwaltungskosten | 6.6 | -932 619 | -858 342 |
Verwaltungsaufwand | -376 382 | -353 565 | |
Allgemeine Verwaltung | -317 713 | -286 108 | |
Revisionsstelle und Experte für berufliche Vorsorge | -40 872 | -48 801 | |
Aufsichtsbehörden | -17 797 | -18 656 | |
Ertrags-/Aufwandüberschuss vor Bildung/Auflösung Wertschwankungsreserve | -52 725 539 | 17 945 827 | |
Auflösung/Bildung Wertschwankungsreserve | 6.2 | 8 472 644 | -1 689 562 |
Aufwandüberschuss / Ertragsüberschuss | -44 252 895 | 16 256 265 |