per 31.12.2022 | per 31.12.2021 | |
Anzahl Aktivversicherte | 841 | 790 |
Anzahl Rentner | 258 | 260 |
Bilanzsumme (in CHF) | 381 990 112 | 430 946 849 |
Vorsorgekapital Aktivversicherte (in CHF) | 205 857 871 | 200 417 509 |
Vorsorgekapital Rentner (in CHF) | 104 815 371 | 105 485 037 |
Technische Rückstellungen (in CHF) | 5 946 157 | 4 550 000 |
Wertschwankungsreserve (in CHF) | 55 976 348 | 64 448 992 |
Freie Mittel (in CHF) | 0 | 44 252 895 |
Reglementarischer Umwandlungssatz im Alter 65 (Frauen und Männer) | 4.30% | 4.30% |
Zusatzverzinsung per 30.6.2022 / 30.6.2021 | 0.00% | 2.50% |
Verzinsung gesamtes Sparguthaben | 2.75% | 5.50% |
Technischer Zinssatz | 1.00% | 1.00% |
Versicherungstechnische Grundlage | BVG 2020 Generationentafel | BVG 2020 Generationentafel |
Deckungsgrad nach Artikel 44 BVV 2 | 117.7% | 135.0% |
Ökonomischer Deckungsgrad | 120.7% | #NV |
Für die Auslegung dieses Geschäftsberichtes (inklusive Jahresrechnung und Testat) ist der deutsche Text verbindlich.